Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места 2025-2026 учебный год
Бюджет
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности/профессии | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 2 | 29ЖКХ-25К | 08.01.26. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 31О-24К | 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 1 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 31/1О-24К | 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем | 3 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 37ИБ-24К | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 4 | 40СА-23К | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 21ПБ-25В | 20.02.04 Пожарная безопасность | 1 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 33ИС-24В | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 30ЗЧС-24В | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 32ПД-24В | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 4 | 40ЗЧС-23В2 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 4 | 41ПБ-23В2 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 7 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 34ПК-24В | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности/профессии | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Звенигородский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 32ПК-23З | 43.01.09 Повар, кондитер | 2 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности/профессии | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Истринский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 4 | 41ПК-23И | 43.01.09 Повар, кондитер | 1 |
| Истринский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 25 ТПП-25И | 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | 2 |
| Истринский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 22 ЭМД – 25И | 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 1 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Тучковский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 24ОЛ-25Т | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 1 |
| Тучковский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 32ПК-24Т | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности/профессии | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Шаховской филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 4 | 49З-23Ш | 21.02.19 Землеустройство | 5 |
ВНЕБЮДЖЕТ
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности/профессии | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 2 | 22/1ИСд-25К | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 11 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 2 | 26/1Лд-25К | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 4 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 2 | 28Фд-25К | 38.02.06 Финансы | 6 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 2 | 29Эд-25К | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 4 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 32/1ИСд-24К | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 33Юд-24К | 40.02.04 Юриспруденция | 3 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 33/1Юд-24К | 40.02.04 Юриспруденция | 5 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 36Лд-24/К | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 3 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 38Фд-24К | 38.02.06 Финансы | 2 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 3 | 39Эд-24К | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 3 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 4 | 42/1ИСд-23К | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 5 |
| ГБПОУ МО «Красногорский колледж» (г. Красногорск) | 4 | 49Эд-23К | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 4 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 22/1ПДд-25В | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 2 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 3 | 32/1ПДд-24В | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 4 | 43/1ПДд-23В2 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 9 |
| Волоколамский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 2 | 24/3СДд-25В | 34.02.01 Сестринское дело | 12 |
| Структурное подразделение | Курс | Группа | Код специальности/наименование специальности | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|
| Истринский филиал ГБПОУ МО «Красногорский колледж» | 1 | 11 ПК-25И | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 1 |